| State Payers |
| Alabama Blue | Alabama Medicare | AmeriHealth DE non HMO |
| AmeriHealth NJ & DE HMO | AmeriHealth NJ non HMO | Americhoice New Jersey |
| Americhoice New York | Americhoice New York Upstate | Americhoice Pennsylvania |
| Amerihealth Administrators (AHA) | Arizona Blue Shield | Arizona Medicare |
| Blue Shield of California | Blue Shield of Lousiana | Blue Shield of Maryland |
| Blue Shield of Montana | Blue Shield of Rhode Island | CareFirst BCBS - National Capital Area |
| Colorado Medicare | Connecticut Medicare | DMERC Region B |
| Delaware Medicare | District of Columbia Medicare | Florida Blue |
| Florida Medicare | GHI Medicare (New York Queens) | Georgia Blue Shield |
| Georgia Medicaid | Georgia Medicare | Hawaii Medicare |
| Health Net (of California) | Health Partners of Minnesota | Highmark - IBC/PerCh |
| Highmark - Pennsylvania Blue | Horizon NJ Health | Illinois Blue |
| Illinois Medicare | Indiana Blue | Indiana Medicaid |
| Indiana Medicare | Iowa Medicaid | Iowa Medicare |
| Kansas City Medicare | Kentucky Blue | Kentucky Medicaid |
| Kentucky Medicare | Keystone Central | Keystone East |
| Lifewise A Premier Health Plan | Lifewise Health Plan of Arizona | Lifewise Health Plan of Oregon A Premier |
| Lousiana Medicare | Maine Medicare | Maryland Medicare |
| Massachusetts Blue | Massachusetts Medicare | Medicaid of Missouri |
| Medicaid of New Jersey | Medicaid of Vermont | Medicaid of Virginia |
| Medicare Part B of Upstate NY | Michigan Blue | Michigan Medicare |
| Minnesota Blue | Minnesota Medicaid | Minnesota Medicare |
| Missouri Medicare | Montana Medicare | Nevada Medicare |
| New Hampshire Blue Shield | New Hampshire Medicare | New Jersey Medicare |
| New Mexico Medicare | New York Medicare | North Carolina Blue |
| North Carolina Medicaid | North Carolina Medicare | North Dakota Medicare |
| Northern California Medicare | Ohio Blue | Ohio Medicaid |
| Ohio Medicare | Oklahoma Medicare | Oregon Medicare |
| PacifiCare of CA PacifiCare | PacifiCare of Oklahoma HMO Claims only | PacifiCare of Oregon HMO Claims only |
| PacifiCare of Texas HMO Claims only | PacifiCare of Washington HMO Claims only | Pennsylvania Medicaid |
| Pennsylvania Medicare | Regence Blue Shield | Regence Blue Shield of Oregon |
| Select Health of South Carolina | South Carolina Blue Shield | South Carolina Medicare |
| Southern California Medicare | Tennessee Blue | Tennessee Medicare |
| Texas Blue Shield | Texas Medicare | Vermont Medicare |
| Virginia Blue Shield | Virginia Medicare | Washington Medicaid |
| Washington Medicare | Wisconsin Blue | Wisconsin Medicare |
| Wyoming Medicare |
Commercial Payers |
| AARP United Healthcare Insurance Co | Aetna | AllState |
| AmeriHealth Mercy Health Plan | American Community Mutual Insurance | American Medical Security |
| American Republic Insurance | American Speciality Health Network | CBA, Inc. Cooperative Benefits Admin. |
| CHA - Commonwealth Health Alliance | CHAMPVA-HAC | Capital District PHP * |
| Cariten HealthCare | Cariten Senior Health | Celtic Insurance |
| Central Reserve Live | ChiroCare/Landmark | Cigna |
| ConnectiCare, Inc | Covenant Health (PHP TennCare) | DME Region D |
| ElderPlan, Inc. | Federated Mutual Insurance | Gateway Health Plan |
| Great West Healthcare | Health Net of the Northeast | Health Partners (HPAMN) |
| HealthSCOPE Benefits, Inc. | Horizon BCBS NJ | Humana |
| International Brotherhood of Boilermaker | Johns Hopkins Healthcare (USFHP) | Kaiser Foundation of Ohio |
| Kaiser Health Plan of GA | Kaiser Mid-Atlantic | Kanawha Insurance Co. |
| Keystone Mercy Health Plan | MAMSI Life and Health | Magellan Behavioral Health |
| Med Benefits Mutual Life | Medica | Midwest Security |
| Mutual of Omaha | Nationwide Health Plans | Oxford Health Plans |
| PHP TennCare (Covenant Health) | Passport Health Plan | Preferred Care |
| Priority Health | Sentry Life Insurance Company | Three Rivers Providers Network |
| UPMC Health Plan | United Healthcare (UHC) | United Healthcare of the River Valley |
| United Medical Resources (UMR) | VA Fee Basis Programs | Wells Fargo Third Party Administrators |
| World Insurance Company |